Nabíjecí stanice DC/R1
Kód: 799/320 799/240 Zvolte variantuDetailní popis produktu
DC rychlonabíjecí stanice pro elektromobily určená pro veřejné i komerční využití je dostupná ve výkonových variantách 320 kW a 240 kW s maximálním nabíjecím proudem 500 A peak. Stanice je vybavena dvěma CCS2 porty, které umožňují současné nabíjení dvou vozidel. U varianty 320 kW je výkon rozdělen na 160 kW na každý port, u varianty 240 kW na 120 kW na každý port.
Součástí výbavy je NFC/RFID čtečka a integrovaný platební terminál pro pohodlné a bezpečné zahájení nabíjení. Nabíjecí kabely o délce 4,5 m zajišťují flexibilní manipulaci i u větších vozidel. Stanice podporuje vzdálenou správu a komunikaci prostřednictvím 3G/4G modemu, případně lze připojení realizovat také pomocí Ethernetu. K dispozici je rovněž mobilní aplikace, která umožňuje snadné zahájení a platbu nabíjení, stejně jako správu a přehled o průběhu nabíjecího procesu. Díky krytí IP55 je zařízení vhodné pro venkovní instalace a odolné vůči prachu a tryskající vodě.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DC nabíjecí stanice |
|---|---|
| Výkon, kW: | 240 / 320 kW |
| Vstupní napětí, V | AC: | 400 V +- 10% |
| Vstupní proud, A: | 462 A |
| Typ nabíjení: | DC |
| Počet fází: | 3 |
| Počet portů: | 2 (lze upravit dle požadavků) |
| Konektory: | CSS Combo 2 |
| Frekvence, Hz: | 50/60 Hz |
| Výstupní napětí: | 150 - 1000 V |
| Výstupní proud: | 500A peak |
| Účinnost: | > 0,97 |
| Efektivita: | > 94% |
| Hmotnost: | 600 kg |
| Hlučnost: | <55 dB |
| NFC / RFID čtečka: | ANO |
| Komunikace: | Ethernet / UMTS (3G modem) / LTE 4G/Wi-Fi |
| Stupeň krytí: | IP54 |
| Provozní teplota: | -30 až 50 °C |
| Skladovací teplota: | -30 až 50 °C |
| Relativní vlhkost: | 5–95 % (bez kondenzace) |
| Provedení: | Pozemní |
| Délka kabelu: | 4,5 m |
| Max. délka kabelu podzemní instalace: | 50 m |
| Rozměry max. (Š x V x H), mm: | 1300 x 2200 x 870 |
| Bezpečnostní normy: | IEC 61439-2, МЕК 62196-2; DSTU EN 61851-1:2019; DSTU EN 61851-22:2002; DSTU EN 61851-23:2014; DSTU EN 61851-24:2015; DSTU EN 61439-1:2016 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
